SQL Function: SUM()
Definition:
Return the sum of numerical values.
Command Syntax:
SUM(field_name)
Command Example:
Table STUDENT| SID | SNAME | CLASS | CNO | MARK |
|---|---|---|---|---|
| 010122 | Chris Wong | 1A | 5 | 19.4 |
| 010141 | Gabe Lin | 1C | 6 | 35.6 |
| 010142 | Nico Lin | 1C | 7 | 34.8 |
| 010133 | Amy Chan | 2D | 12 | -97.5 |
| 010156 | Betty Chan | 2E | 9 | NULL |
Input:
SELECT SUM(MARK) AS Result FROM STUDENT;
Output:
| Result |
|---|
| -7.7 |
‘SUM!=COUNT’By secondary 6 student
Comments
Post a Comment